Ana Sayfa Mobil Santrallerin Karşılaştırması

Mobil Santral Karşılaştırması

Mobil Beton Santralleri Teknik Özellikler Karşılaştırması

Özellik MB-60M MB-100M MB-100BM MB-100GM MB-120BM MB-120GM
Resim MB-60M MB-100M MB-100BM MB-100GM MB-120BM MB-120GM
Santral Sıkıştırılmış Beton Kapasite 60 m3/saat 100 m3/saat 100 m3/saat 100 m3/saat 120 m3/saat 120 m3/saat
Karışım Sayısı 60 karışım/saat 50 karışım/saat 50 karışım/saat 50 karışım/saat 40 karışım/saat 40 karışım/saat
Mikser Sıkıştırılmış Beton Kapasite 1 m3 2 m3 2 m3 2 m3 3 m3 3 m3
Mikser Kuru Hacim 1.500 lt 3.000 lt 3.000 lt 3.000 lt 4.500 lt 4.500 lt
Mikser Motor Gücü 37 kW 2x37 kW 2x37 kW 2x37 kW 2x55 kW 2x55 kW
Agrega Göz Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet 4 Adet
Agrega Göz Kapasite 10 m3 15 m3 25 m3 25 m3 25 m3 25 m3
Agrega Tartım Konveyör 800x13.710 mm 1.000x15.630 mm 1.000x14.480 mm 1.000x14.480 mm 1.000x14.480 mm 1.000x14.480 mm
Mikser Besleme Konveyör 800x13.710 mm 1.000x15.630 mm 1.000x18.130 mm Kovalı Sistem 1.000x17.730mm Kovalı Sistem
Agrega Tartım 2.200 kg 4.400 kg 4.400 kg 4.400 kg 6.000 kg 6.000 kg
Çimento Tartım 500 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.750 kg 1.750 kg
Su Tartım 250 lt 700 lt 700 lt 700 lt 1.000lt 1.000lt
Katkı Tartım 15 kg 20 kg 20 kg 20 kg 40 kg 40 kg
Çimento Helezon 219x10.800 mm Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Çimento Silo Adet 1 Adet Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel
Çimento Silo Kapasite 30 ton Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel Opsiyonel